2018/11/5
产品概述:
性能范围:设计压力:1.6Mpa、流量:2-120m3/h、扬程:20-80m、功率:1.1-37kw。
适用温度:-30~120℃,采用新型材料耐温可达180℃。
注意事项: 禁止空运转,禁止输送含有颗粒或有结晶的介质。
二、分解图
![]()
| 型号 | 流量 | 杨程 | 效率 | 蚀量 | 进口x出口 | 自吸 | 转速 | 功率 | 质量 | |
| m3/h | m | % | m | mm | 高度m | 时间s | r/min | kw | kg | |
| TFZ25-25-125 | 1.5 | 22 | 10 | 3 | 25x25 | 1 | 180 | 2900 | 2.2 | 65 |
| 3.6 | 20 | 20 | ||||||||
| 6 | 16 | 30 | ||||||||
| TFZ40-50-125 | 5 | 22 | 35 | 3 | 40x50 | 1 | 180 | 2900 | 3 | 47 |
| 8 | 20 | 42 | ||||||||
| 12 | 17 | 40 | ||||||||
| TFZ40-50-160 | 5 | 32 | 24 | 3.5 | 40x50 | 3 | 150 | 2900 | 4 | 160 |
| 8 | 30 | 48 | ||||||||
| 12 | 28 | 45 | ||||||||
| TFZ50-50-125 | 8 | 22 | 35 | 3 | 50x50 | 1 | 180 | 2900 | 3 | 47 |
| 12 | 20 | 42 | ||||||||
| 15 | 17 | 40 | ||||||||
| TFZ50-50-160 | 8 | 32 | 24 | 3.5 | 50x50 | 3 | 150 | 2900 | 4 | 160 |
| 12 | 30 | 48 | ||||||||
| 15 | 28 | 45 | ||||||||
| TFZ50-32-200 | 8 | 52 | 24 | 3.5 | 50x32 | 3 | 150 | 2900 | 7.5 | 210 |
| 12 | 50 | 35 | ||||||||
| 15 | 43 | 32 | ||||||||
| TFZ50-32-250 | 8 | 82 | 20 | 4 | 50x32 | 3 | 150 | 2900 | 15 | 320 |
| 12 | 80 | 26 | ||||||||
| 25 | 65 | 39 | ||||||||
| TFZ65-50-160 | 15 | 32 | 40 | 4 | 65x50 | 3 | 200 | 2900 | 7.5 | 210 |
| 25 | 30 | 55 | ||||||||
| 35 | 27 | 48 | ||||||||
| TFZ65-50-200 | 15 | 47 | 30 | 4 | 65x50 | 3 | 180 | 2900 | 11 | 300 |
| 25 | 45 | 42 | ||||||||
| 35 | 38 | 44 | ||||||||
| TFZ65-50-250 | 15 | 72 | 30 | 4 | 65x50 | 3 | 180 | 2900 | 18.5 | 440 |
| 25 | 70 | 41 | ||||||||
| 35 | 65 | 42 | ||||||||
| TFZ80-65-160 | 35 | 32 | 54 | 4.5 | 80x50 | 3 | 150 | 2900 | 11 | 284 |
| 50 | 30 | 58 | ||||||||
| 60 | 25 | 48 | ||||||||
| TFZ580-50-200 | 35 | 47 | 45 | 4.5 | 80x50 | 3 | 180 | 2900 | 15 | 330 |
| 50 | 45 | 53 | ||||||||
| 60 | 42 | 46 | ||||||||
| TFZ80-50-250 | 35 | 72 | 45 | 5 | 80x50 | 3 | 180 | 2900 | 30 | 550 |
| 50 | 70 | 50 | ||||||||
| 60 | 65 | 43 | ||||||||
| TFZ100-80-160 | 65 | 32 | 54 | 6 | 100x80 | 3 | 250 | 2900 | 18.5 | 390 |
| 100 | 30 | 60 | ||||||||
| 110 | 26 | 54 | ||||||||
| TFZ100-80-200 | 65 | 46 | 48 | 6 | 100x80 | 3 | 250 | 2900 | 30 | 500 |
| 100 | 45 | 55 | ||||||||
| 110 | 40 |
48 |
||||||||
安徽氟特化工泵业有限公司 版权所有 皖ICP备14011113号-2 免责声明